-
Handheld Fiber Laser Welding Machine
-
Mould Laser Welding Machine
-
Automatic Laser Welding Machine
-
Robot Laser Welding Machine
-
Laser Rust Removal Machine
-
Laser Cleaning Machine
-
Portable Laser Cleaning Machine
-
Laser Paint Cleaner
-
Handheld Laser Cleaning Machine
-
Sheet Metal Fiber Laser Cutting Machine
-
Laser Tube Cutting Machine
-
High Precision Laser Cutting Machine
-
Fiber Laser Marking Machine
-
CO2 Laser Marking Machine
-
UV Laser Marking Machine
1070nm Handheld Laser Welding System
| Model | ML-WF-2000W | Laser Power | 2000W |
|---|---|---|---|
| Laser Wavelength | 1070nm | Fiber Cable Length | 10-15m |
| Voltage | 380V | Power Consumption | 9KW |
| Highlight | SGS 1070nm handheld laser welding system,SGS 380V handheld laser welding system,1070nm metal welding equipment |
||
Handheld Laser Welding Machine With Beautiful Weld Fast Speed Less Consumables
Purple Horn handheld fiber laser welding machine has simple and reasonable structure, thereby being easy to operate, high welding efficiency and low energy consumption, so as to reduce customer's costs of time, equipment investment, labour, etc. that can easily do a variety of welding methods, low consumables, easy to use, cost-effective, environmental protection, efficient, intelligent, bring you extraordinary welding experience, is a good helper of your promising business.
Machine Parameter
| No. | Item | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Laser Power | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | laser Wavelength | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Fiber Cable Length | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Cooling Method | Water | Water | Water |
| 5 | Voltage | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Power Consumption | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Currency | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laser Gun | Motor/lens wobble | Motor/lens wobble | Motor/lens wobble |
| 10 | Focus Length | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Cryogenic Water Flow | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Room Temperature Water Flow | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Water | Distilled water | ||
| 14 | Laser Control | Laser enable + security lock + metal switch/safety clamp | ||
| 15 | Touch Screen | PLC screen and board | ||
| 16 | Wire Feeder | Auto feeding and drawback | ||
![]()

