All Products
-
Handheld Fiber Laser Welding Machine
-
Mould Laser Welding Machine
-
Automatic Laser Welding Machine
-
Robot Laser Welding Machine
-
Laser Rust Removal Machine
-
Laser Cleaning Machine
-
Portable Laser Cleaning Machine
-
Laser Paint Cleaner
-
Handheld Laser Cleaning Machine
-
Sheet Metal Fiber Laser Cutting Machine
-
Laser Tube Cutting Machine
-
High Precision Laser Cutting Machine
-
Fiber Laser Marking Machine
-
CO2 Laser Marking Machine
-
UV Laser Marking Machine
High Speed High Eiffciency ISO9001 IPG Handheld Laser Welder For Aluminum
Product Details
| Condition | New | Warranty | 2 Years |
|---|---|---|---|
| Certification | CE/ISO | Pulse Width | 0~120mm/s |
| Wavelength | 1070nm | Focal Spot Diameter | ≤0.05mm |
| Cooling System | Water Cooling | Welding Depth | 0.5-3mm |
| After-sales Service Provided | Online Support | Pulse Frequency | 50/60 Hz |
| Laser Wavelength | 1070nm | Power Supply | 220V/380V 50Hz |
| Laser Type | IPG/MAX | Application | Laser Welding Machine, Welding Products, Hot Selling Laser Welding Machine For Metal Stainless Steel Repairing, Advertisement Word And All Kinds Of Metal |
| Highlight | IPG handheld laser welder for aluminum,ISO9001 handheld laser welder for aluminum,ISO9001 ipg laser welding machine |
||
Product Description
Handheld Fiber Laser Welding Machine For Aluminum Stainless Steel Portable Laser Welder
Purple Horn Handheld Fiber Laser Welding Machine
The utility model has simple and reasonable structure, thereby being easy to operate, high welding efficiency and low energy consumption, so as to reduce customer's costs of time, equipment investment, labour, etc.
Machine Parameter
| No. | Item | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Laser Power | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | laser Wavelength | 1070 NM | 1070 NM | 1070 NM |
| 3 | Fiber Cable length | 10 meters | 10 meters | 10 meters |
| 4 | Cooling method | Water | Water | Water |
| 5 | Voltage | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Power consumption | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequency | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| 8 | Currency | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laser gun | Motor/lens wobble | Motor/lens wobble | Motor/lens wobble |
| 10 | Focus length | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Cryogenic water flow | 70 L/min | 70 L/min | 83 L/min |
| 12 | Room temperature water flow | 15 L/min | 18 L/min | 18 L/min |
| 13 | water | Distilled water | ||
| 14 | laser Control method | Laser enable+ security lock+ metal switch/ safety clamp | ||
| 15 | Touch screen | PLC screen and board | ||
| 16 | Wire feeder | Auto feeding and drawback | ||
![]()
Recommended Products

